MEDICINA
TOTAL DE CREDITOS: 316
TITULO QUE OTORGAS: Medico
DURACION: 13 Semestres
DURACION: 13 Semestres
UNIDAD ACADEMICA: Facultad De Medicina
COSTO DEL SEMESTRE: $80.000
COSTO DEL SEMESTRE: $80.000
COSTO DEL TRNASPORTE: $68.000 mensuales cada dia $3400
UNIVERSIDAD

UNIVERSIDADES DE PRESTIGIO
universidad cooperativa de colombia
universidad CES

PLAN DE ESTUDIO
| Nivel | Materia | Nombre | Créditos | HP | HE | HT | HTP | Correquisitos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3017940 | APH: PRIMEROS AUXILIOS | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 1 | 3017975 | INGLÉS I | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 1 | 3021101 | BIOLOGIA DE LA CELULA I | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| 1 | 3022001 | SALUD Y SOCIEDAD I | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
| 1 | 3023100 | COMUNICACION I | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1 | 3024010 | INFORMATICA MEDICA I | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 3017976 | INGLÉS II | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3017975 | |
| 2 | 3021022 | BIOLOGIA DE LA CELULA II | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3021101 | |
| 2 | 3023200 | COMUNICACION II | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3023100 | |
| 2 | 3025200 | NEUROCIENCIAS | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3021101 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario